Pengertian Rumus dan Tabel Kepadatan Jumlah Penduduk di Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui rumus dan tabel kepadatan jumlah penduduk di Indonesia.

Pengertian Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk per satuan luas wilayah. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan masalah seperti kemacetan, pencemaran lingkungan, dan ketidakseimbangan ekonomi.

Rumus Kepadatan Penduduk

Rumus kepadatan penduduk adalah:

K = Jumlah Penduduk / Luas Wilayah

Dalam rumus tersebut, K adalah kepadatan penduduk, Jumlah Penduduk adalah total penduduk dalam suatu wilayah, dan Luas Wilayah adalah luas wilayah tersebut.

Tabel Kepadatan Penduduk di Indonesia

Tabel kepadatan penduduk di Indonesia dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 sebagai berikut:

Provinsi Jumlah Penduduk Luas Wilayah (km2) Kepadatan Penduduk
Aceh 5.291.100 57.365 92,27
Sumatera Utara 14.982.200 72.427 206,85
Sumatera Barat 5.479.500 42.012 130,42
Riau 6.359.700 87.023 73,08
Jambi 3.614.500 50.058 72,20
Sumatera Selatan 8.263.700 60.302 136,98
Bengkulu 1.957.600 19.919 98,33
Lampung 8.114.900 34.623 234,31
Kepulauan Bangka Belitung 1.380.300 16.424 84,02
Kepulauan Riau 2.178.100 8.084 269,40
DKI Jakarta 10.562.100 661,52 15.961,15
Jawa Barat 48.495.400 35.377 1.371,63
Jawa Tengah 34.910.700 32.548 1.072,32
DI Yogyakarta 3.645.500 3.133 1.161,91
Jawa Timur 41.931.300 47.922 875,92
Banten 11.934.200 8.651 1.381,49
Bali 4.339.500 5.780 751,38
Nusa Tenggara Barat 5.726.700 19.708 290,42
Nusa Tenggara Timur 5.447.200 46.137 118,14
Kalimantan Barat 4.395.100 120.114 36,57
Kalimantan Tengah 2.736.600 153.564 17,81
Kalimantan Selatan 4.167.000 37.530 110,99
Kalimantan Timur 3.553.400 204.525 17,39
Kalimantan Utara 761.400 72.567 10,49
Sulawesi Utara 2.570.200 13.930 184,51
Sulawesi Tengah 2.798.500 68.089 41,10
Sulawesi Selatan 8.003.400 46.717 171,37
Sulawesi Tenggara 2.556.400 38.067 67,14
Gorontalo 1.120.500 11.257 99,56
Sulawesi Barat 1.429.600 16.787 85,13
Maluku 1.718.000 47.350 36,26
Maluku Utara 1.328.500 31.982 41,54
Papua Barat 1.128.600 115.370 9,78
Papua 3.136.200 309.934 10,12

Kesimpulan

Kepadatan penduduk di Indonesia sangat bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Rumus kepadatan penduduk yang digunakan adalah Jumlah Penduduk dibagi dengan Luas Wilayah. Tabel kepadatan penduduk di Indonesia dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Mengetahui kepadatan penduduk di Indonesia sangat penting untuk perencanaan pembangunan wilayah dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan jumlah penduduk.